Verfasste Forenbeiträge
-
AutorBeiträge
-
als Antwort auf: Positionstoleranzen Statistisch bewerten #62142
Hallo Barbara,
danke fürs Willkommen-heißen und für die ausführliche und verständliche Antwort.
Wenn ich mal deine Antwort interpretieren darf: die x-y-Koordinaten sind nicht gerade der HIT um Aussagen über die Fähigkeit zu bekommen, da hier nicht wirklich ein klar definiertes Vorgehen vorhanden ist. Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.
Sinnvoller wäre es wahrscheinlich die Position an sich zu bewerten, wahrscheinlich mit einer Betragsverteilung 2. Art (Faltung bei Null) oder einer Normalverteilung.
Wobei, wenn ich richtig informiert bin (und das weiß ich nicht), darf ich auch nur den Ppk nehmen zur Beurteilung und nicht den Pp, da es eine natürliche Toleranz gibt.
Ich habe weiter unten die Daten – vielleicht hast du ja Zeit und Muse [:I] Einen Anhang konnte ich nicht erstellen [xx(]
Bei NV bekomme ich Pp=2,16 und Ppk=3,16 bei Betragsverteilung Pp=2,3 und Ppk=2,1 – bei einem gleitenden Stichprobenumfang=3.PS: Bei der Hotline habe ich auch nachgefragt und warte auf Rückmeldung
Von der gelisteten Literatur habe ich nur den Dietrich, E.; Schulze, A. – 5. Auflage: ich habe auch versucht das Beispiel zu rekonstruieren, bin aber nicht wirklich weitergekommen [:(!]Mfg Athina
DIN Position Kreis z-Koordinate x-Koordinate
0,0957776 88,834145 23,4664224
0,0516564 88,7963604 23,4744295
0,1361871 88,8410966 23,4457064
0,1761016 88,733205 23,4426296
0,1359225 88,7461848 23,4584951
0,1852423 88,7194641 23,4542546
0,070064 88,7801287 23,5288509
0,1044013 88,7625412 23,5363558
0,0727438 88,7870084 23,5339725
0,0521123 88,7854589 23,4783787
0,0410885 88,8049555 23,4800624
0,0545042 88,8202731 23,4817879
0,1402434 88,8701034 23,5016005
0,1465628 88,87322 23,4970021
0,1258199 88,8592242 23,4787832
0,1077392 88,7498356 23,4803665
0,1141749 88,7560265 23,4635952
0,1076363 88,7582188 23,4660777
0,1300833 88,8194473 23,5620662
0,1047961 88,8201127 23,5483842
0,0994085 88,7879904 23,5482315
0,1189881 88,8554985 23,521435
0,1132411 88,8525928 23,5209734
0,1018449 88,85024 23,5083088
0,1071247 88,8534633 23,4967434
0,0667832 88,8333505 23,5016564
0,1218115 88,8603543 23,5081774
0,1022369 88,7546857 23,4763417
0,1152247 88,7469657 23,4774935
0,0843251 88,7643363 23,4775104
0,1359488 88,804428 23,56783
0,1215412 88,8075817 23,5602958
0,0915787 88,794952 23,5455102
0,1161134 88,8541475 23,5209435
0,0934636 88,8346556 23,5313504
0,0934636 88,8326556 23,5293504
0,0964787 88,8396092 23,5275344
0,1115406 88,850533 23,5235953
0,0885106 88,8437081 23,4930624
0,0648072 88,7697796 23,4883071
0,0988236 88,7506206 23,4982098
0,0848557 88,7643614 23,476978
0,1292075 88,8115772 23,5635579
0,1515792 88,7921955 23,5753867
0,1509994 88,8178779 23,5733525
0,1141892 88,8547 23,5163615
0,1109283 88,8497247 23,5245709
0,1361675 88,8578266 23,5359372 -
AutorBeiträge